Billboard Chart
Billboard Charts là bảng xếp hạng mức độ phổ biến hàng tuần của các bài hát và album tại Mỹ và một số nơi khác. Billboard Charts có 2 bảng xếp hạng chính đó là Hot 100 và Billboard 200.
Website: https://billboard.com
Hot 100 là gì?
Đây là bảng xếp hạng gồm 100 bài hát phổ biến nhất tuần tại Mỹ, dữ liệu được tính thông qua lượng stream, download bài hát và lượng phát sóng trên các Radio.
Billboard 200 là gì?
Đây là bảng xếp hạng gồm 200 album nổi tiếng nhất tuần tại Mỹ, dữ liệu được tính thông qua lượt stream album, download album, download bài hát được quy đổi và lượng bán album thuần.
Bubbling Under Hot 100 Chart là gì?
Là bảng xếp hạng các bài hát chưa được xếp vào Hot 100. Dữ liệu được tính tương tự với Hot 100. Hiểu đơn giản là bảng xếp hạng các bài hát nằm dưới Hot 100.
Ví dụ: Một bài hát đứng vị trí số 5 bảng xếp hạng Bubbling Under Hot 100 thì bài hát đó tương ứng với vị trí số 105 bảng xếp hạng Hot 100.
Ngoài ra Billboard còn rất nhiều bảng xếp hạng khác như: Artist 100, Social 50, World Album, Digital Song Sales, Top Album Sales,...
- BTS trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 + Bubbling Under Hot 100
- BTS trên bảng xếp hạng Billboard 200
- BTS trên bảng xếp hạng Social 50
1. Danh sách các nghệ sĩ Hàn Quốc lọt vào BXH Hot 100
2. Danh sách các nghệ sĩ Hàn Quốc lọt vào BXH Billboard 200
- Wonder Girls là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên lọt vào BXH Hot 100 vào năm 2009
- PSY là nghệ sĩ solo đầu tiên lọt Hot 100 với hit "Gangnam Style" vào năm 2012, đồng thời đạt thứ hạng cao nhất đối với nghệ sĩ Hàn, trụ với số tuần nhiều nhất 31 tuần
- CL là nghệ sĩ solo nữ duy nhất có mặt tại Hot 100 vào năm 2015
- BTS là nhóm nhạc nam đầu tiên và duy nhất có mặt tại Hot 100
- Blackpink là nghệ sĩ nữ có thứ hạng cao nhất trên Hot 100 (#55), phá vỡ kỷ lục của Wonder Girls sau 9 năm.
- PSY và BTS là hai nghệ sĩ có nhiều bài hát lọt top nhất, cũng là 2 nghệ sĩ duy nhất có bài hát trụ 2 tuần trở lên.
Year | Artist | Songs | Peak Position | Week on chart |
---|---|---|---|---|
08/2020 | BTS | Dynamite | #01 | 04* |
09/2012 | PSY | Gangnam Style 5x RIAA Platinum | #02 | 31 |
02/2020 | BTS | ON | #04 | 02 |
04/2013 | PSY | Gentleman | #05 | 15 |
04/2019 | BTS ft Halsey | Boy With Luv RIAA Platinum | #08 | 08 |
06/2018 | BTS | Fake Love RIAA Gold | #10 | 06 |
09/2018 | BTS | IDOL RIAA Platinum | #11 | 03 |
06/2014 | PSY ft. Snoop Dogg | Hangover | #26 | 01 |
12/2017 | BTS ft. Desiigner | Mic Drop (Steve Aoki Remix) RIAA Platinum | #28 | 10 |
05/2020 | Blackpink & Lady Gaga | Sour Candy | #33 | 02 |
06/2020 | Blackpink | How You Like That | #33 | 02 |
04/2019 | Blackpink | Kill This Love | #41 | 04 |
06/2018 | Blackpink | DDU-DU DDU-DU RIAA Gold | #55 | 01 |
01/2020 | BTS | Black Swan | #57 | 01 |
10/2017 | BTS | DNA RIAA Gold | #67 | 04 |
10/2019 | BTS ft Lauv | Make It Right Remix | #76 | 02 |
10/2009 | Wonder Girls | Nobody | #76 | 01 |
05/2020 | Agust D (SUGA) | Daechwita | #76 | 01 |
09/2019 | j-hope ft. Becky G | Chicken Noodle Soup | #81 | 01 |
02/2020 | BTS Jungkook | My Time | #84 | 01 |
02/2020 | BTS Jimin | Filter | #87 | 01 |
11/2018 | BTS & Steve Aoki | Waste It On Me | #89 | 01 |
11/2018 | Blackpink & Dua Lipa | Kiss & Make Up | #93 | 01 |
10/2016 | CL | Lifted (English release) | #94 | 01 |
04/2019 | BTS | Make It Right | #95 | 01 |
12/2015 | PSY ft CL | Daddy | #97 | 01 |
RIAA Platinum = 1,000,000 units RIAA Gold = 500,000 units | ||||
Updated 07/2020 |
2. Danh sách các nghệ sĩ Hàn Quốc lọt vào BXH Billboard 200
- BoA là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên lọt vào BXH Billboard 200 vào năm 2009
- BIGBANG là nhóm nhạc nam đầu tiên có mặt trên BXH BB200 vào năm 2012
- SNSD-TTS là nhóm nhạc nữ đầu tiên/nhóm nhỏ có mặt tại BB200 vào năm 2012
- G-Dragon là nghệ sĩ solo nam đầu tiên lọt vào BB200 và nghệ sĩ solo duy nhất có mặt 3 lần trên BXH này
- EXO-K là nhóm nhỏ của nhóm nhạc nam duy nhất lọt top
- BTS "WINGS" là album Kpop đầu tiên trụ hơn 1 tuần trên BB200 (với 2 tuần)
- Love Yourself: Her là album Kpop đầu tiên lọt vào top 10 (đứng #7)
- J-hope "Hope World" là album đầu tiên của nghệ sĩ solo trụ hơn 1 tuần trên BB200 (2 tuần)
- BTS "Face Yourself" là album tiếng Nhật của nghệ sĩ Hàn duy nhất lọt top
- BTS "LY: Tear" là albim Kpop đầu tiên đạt #1 tại BB200 với 100k+ units
- Blackpink "Square Up" là album nghệ sĩ nữ đạt thứ hạng cao nhất
- Blackpink "Square Up" là girl group có lượng sale cao nhất tại Hoa Kỳ với 14,000 units
- NCT 127 "Regular-Irregular" là album đạt thứ hạng cao nhất đối với nghệ sĩ của SM Ent. (thứ hạng 86)
- BTS "Love Yourself: Answer" là album có lượng sale cao nhất đối với nghệ sĩ Hàn Quốc đạt 185k+ units
- BTS là nghệ sĩ có nhiều album lọt BB200 nhất với 8 album
- BTS vẫn là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất có các album trụ hạng lâu nhất trên BB200 (với 5/8 album trụ 2 tuần trở lên)
Thứ hạng trên Billboard 200 được tính:
Bằng tổng: sale physical, digital album (Pure sale) + stream bài hát được quy đổi (SEA) + download bài hát được quy đổi (TEA), chỉ tính tại Hoa Kỳ.
- SEA được quy đổi (quy chuẩn mới):
Có phí: 1.250 lượt stream bài hát = 1 đơn vị album
Miễn phí: 3.750 lượt stream bài hát = 1 đơn vị album
(Theo quy chuẩn cũ ko phân biệt có phí hay miễn phí: 1.500 lượt stream = 1 đv album)
- TEA được quy đổi: 10 lượt download bài hát = 1 đơn vị album
(*) Album Map of the Soul_The Journey của BTS debut ở thứ hạng #115, sau đó re-entered tại vị trí cao nhất (peak) #14. Album tiếng Nhật của nghệ sĩ HQ duy nhất tọt top 15 Billboard 200. BTS là nghệ sĩ đầu tiên.
3. Danh sách nghệ sĩ Hàn Quốc lọt vào BXH Buddling Under Hot 100
Nguồn tham khảo: Billboard, Onehallyu
Tổng hợp @ justinseagull.blogspot.com
Thứ hạng trên Billboard 200 được tính:
Bằng tổng: sale physical, digital album (Pure sale) + stream bài hát được quy đổi (SEA) + download bài hát được quy đổi (TEA), chỉ tính tại Hoa Kỳ.
- SEA được quy đổi (quy chuẩn mới):
Có phí: 1.250 lượt stream bài hát = 1 đơn vị album
Miễn phí: 3.750 lượt stream bài hát = 1 đơn vị album
(Theo quy chuẩn cũ ko phân biệt có phí hay miễn phí: 1.500 lượt stream = 1 đv album)
- TEA được quy đổi: 10 lượt download bài hát = 1 đơn vị album
Year | Artist | Album | Peak | Debut sale | Week on chart |
---|---|---|---|---|---|
02/2020 | BTS | Map of the Soul: 7 | #01 | 422,000 | 20* |
04/2019 | BTS | Map of the Soul: Perona RIAA Gold | #01 | 230,000 | 35 |
09/2018 | BTS | Love Yourself: Answer RIAA Platinum | #01 | 185,000 | 79* |
10/2019 | SuperM | SuperM | #01 | 168,000 | 10 |
06/2018 | BTS | Love Yourself: Tear | #01 | 135,000 | 15 |
03/2020 | NCT 127 | Neo Zone | #05 | 87,000 | 08 |
02/2020 | Monsta X | All About Luv (English) | #05 | 52,000 | 02 |
10/2017 | BTS | Love Yourself: Her | #07 | 31,000 | 44 |
06/2019 | NCT 127 | We Are Superhuman | #11 | 27,000 | 01 |
07/2020 | BTS | Map of the Soul 7_The Journey (*) | #14 | 28,000 (w2) | 02 |
11/2018 | EXO | Don't Mess Up My Tempo | #23 | 23,000 | 02 |
04/2019 | Blackpink | Kill This Love EP | #24 | 19,000 | 04 |
11/2017 | RM | mono. | #26 | 21,000 | 01 |
10/2016 | BTS | WINGS | #26 | 16,000 | 02 |
06/2019 | BTS | BTS World | #26 | 10,000 | 05 |
03/2018 | j-hope | Hope World | #38 | 9,000 | 02 |
06/2018 | Blackpink | Square Up | #40 | 14,000 | 01 |
04/2018 | BTS | Face Yourself (JP) | #43 | 12,000 | 01 |
03/2014 | 2NE1 | Crush | #61 | 5,000 | 01 |
03/2017 | BTS | You Never Walk Alone | #61 | Unknown | 02 |
10/2018 | NCT 127 | Regular-Irregular | #86 | 8,000 | 01 |
08/2017 | EXO | The War | #87 | 7,000 | 01 |
04/2015 | EXO | Exodus | #95 | 6,000 | 01 |
05/2016 | BTS | HYYH: Young Forever | #107 | Unknown | 02 |
03/2014 | SNSD | Mr. Mr. | #110 | 3,000 | 01 |
06/2014 | Taeyang | Rise | #112 | 3,000 | 01 |
06/2014 | Taeyang | Rise | #112 | 3,000 | 01 |
04/2009 | BoA | BoA (English) | #127 | 8,000 | 01 |
05/2014 | EXO-K | Overdose | #129 | 3,000 | 01 |
03/2019 | TXT | The Dream Chapter: STAR | #140 | 7,000 | 01 |
03/2012 | BIGBANG | Alive | #150 | 4,000 | 01 |
09/2012 | G-Dragon | One of a Kind | #161 | Unknown | 01 |
12/2015 | BTS | HYYH Part 2 | #171 | 5,000 | 01 |
12/2016 | BIGBANG | MADE | #172 | 6,000 | 01 |
02/2018 | Jonghyun | Poet | Artist | #177 | 5,000 | 01 |
12/2019 | EXO | Obsession | #182 | 4,000 | 02 |
09/2012 | G-Dragon | Coup d'Etat Pt.1 | #182 | 4,000 | 01 |
06/2017 | G-Dragon | Kwon Ji Yong | #192 | 7,000 | 01 |
06/2020 | TWICE | MORE & MORE | #200 | N/A | 01 |
Updated 07/2020 * Còn trụ hạng |
(*) Album Map of the Soul_The Journey của BTS debut ở thứ hạng #115, sau đó re-entered tại vị trí cao nhất (peak) #14. Album tiếng Nhật của nghệ sĩ HQ duy nhất tọt top 15 Billboard 200. BTS là nghệ sĩ đầu tiên.
3. Danh sách nghệ sĩ Hàn Quốc lọt vào BXH Buddling Under Hot 100
Billboard Under Hot 100 là top những bài hát suýt lọt vào Billboard Hot 100. Vị trí số 1 tại Under Hot100 tương ứng với vị trí 101 tại BXH Hot 100
Year | Artist | Songs | Peak Position | Week on chart |
---|---|---|---|---|
04/2019 | BTS | HOME | #01 | 01 |
09/2012 | PSY | Gangnam Style | #01 | 02 |
04/2019 | BTS | Mikrokosmos | #02 | 01 |
09/2018 | BTS Jungkook | Euphoria | #05 | 01 |
06/2019 | BTS ft Charli XCX | Dream Glow | #06 | 01 |
02/2020 | BTS | Louder than bombs | #06 | 01 |
07/2019 | BTS | Heartbeat | #07 | 01 |
02/2020 | BTS | UGH! | #07 | 01 |
09/2018 | BTS | I'm Fine | #07 | 01 |
07/2020 | BTS | Stay Gold (Japanese release) | #09 | 01 |
04/2019 | BTS | Dionysus | #11 | 01 |
07/2017 | Blackpink | As If It's Your Last | #13 | 01 |
04/2019 | BTS | Jamais Vu | #14 | 01 |
03/2017 | BTS | Spring Day | #15 | 01 |
02/2020 | BTS | Friend | #16 | 01 |
07/2019 | BTS ft Juice Wrld | All Night | #18 | 01 |
01/2018 | Fall Out Boy ft RM | Champion Remix | #18 | 01 |
02/2020 | BTS | WAB: The Eternal | #20 | 01 |
02/2020 | BTS | Zero O'clock | #21 | 01 |
09/2018 | BTS SUGA | Trivia: Seasaw | #22 | 01 |
02/2020 | BTS V | Inner Child | #23 | 01 |
10/2019 | SuperM | Jopping | #25 | 01 |
Updated 07/2020 |
Nguồn tham khảo: Billboard, Onehallyu
Tổng hợp @ justinseagull.blogspot.com
No comments:
Post a Comment